HOT PRODUCTS

Current position:Home  Product Center
Clutch
Part : Central Slave Cylinder, clutch
OE : ZA260741
No. :
Make : NISSAN
OPEL
RENAULT
Description : Bore Ø [mm]:31
Hole Arrangement / Number:2
Material:Plastic
1
Applicable

NISSAN INTERSTAR Bus (X70) Bus 02.07-/

NISSAN INTERSTAR Bus (X70) Bus G9U 720 Diesel 2463CC 73KW 99HP 03.11
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) Bus G9U 650 Diesel 2464CC 74KW 101HP 06.04
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) Bus G9U 650 Diesel 2464CC 88KW 120HP 06.09
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) Bus G9U 720 Diesel 2463CC 84KW 115HP 02.07
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) Bus ZD30 Diesel 2953CC 100KW 136HP 03.11
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) Bus G9U 632 Diesel 2464CC 107KW 145HP 06.09
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) Bus Diesel 1870CC 60KW 82HP 02.07
NISSAN INTERSTAR Bus (X70) Bus Diesel 2188CC 66KW 90HP 02.07

NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) Box 02.07-/

NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) Box G9U 720 Diesel 2464CC 74KW 101HP 06.04
NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) Box Diesel 2463CC 84KW 115HP 02.07
NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) Box G9U 650 Diesel 2464CC 88KW 120HP 06.09
NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) Box ZD30 Diesel 2953CC 100KW 136HP 03.11
NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) Box G9U 632 Diesel 2464CC 107KW 145HP 06.09
NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) Box Diesel 1870CC 60KW 82HP 02.07
NISSAN INTERSTAR Kasten (X70) Box Diesel 2188CC 66KW 90HP 02.07

NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell Platform/Chassis 03.08-/

NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell Platform/Chassis G9U 720 Diesel 2463CC 73KW 99HP 04.02
NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell Platform/Chassis G9U 720 Diesel 2463CC 84KW 115HP 03.08
NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell Platform/Chassis G9U 650 Diesel 2464CC 88KW 120HP 06.08
NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell Platform/Chassis ZD30 Diesel 2953CC 100KW 136HP 03.11
NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell Platform/Chassis G9U 632 Diesel 2464CC 107KW 145HP 06.08

NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) Bus 01.03-/

NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) Bus Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 01.03
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) Bus F9Q 760 Diesel 1870CC 74KW 101HP 01.03
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) Bus M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.09
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) Bus G9U 730 Diesel 2463CC 99KW 135HP 03.07
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) Bus G9U 632 Diesel 2464CC 107KW 145HP 06.09
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) Bus F9Q 762 Diesel 1870CC 60KW 80HP 01.03
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) Bus Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.09

NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) Box 02.09-/

NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) Box F4R 720 Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 03.02
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) Box F9Q 760 Diesel 1870CC 74KW 100HP 02.09
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) Box M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.09
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) Box G9U 730 Diesel 2463CC 99KW 135HP 03.07
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) Box G9U 632 Diesel 2464CC 107KW 145HP 06.09
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) Box F9Q 762 Diesel 1870CC 60KW 82HP 02.09
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) Box M9R 782 Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.09

OPEL MOVANO Combi (J9) Bus 98.07-/

OPEL MOVANO Combi (J9) Bus Diesel 1870CC 59KW 80HP 00.09-01.10
OPEL MOVANO Combi (J9) Bus F9Q 774 Diesel 1870CC 60KW 82HP 01.10
OPEL MOVANO Combi (J9) Bus Diesel 2188CC 66KW 90HP 00.09
OPEL MOVANO Combi (J9) Bus G9U 632 Diesel 2464CC 88KW 120HP 06.08
OPEL MOVANO Combi (J9) Bus G9U 650 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08
OPEL MOVANO Combi (J9) Bus Diesel 2499CC 59KW 80HP 98.07-00.09
OPEL MOVANO Combi (J9) Bus Diesel 2463CC 84KW 115HP 01.10
OPEL MOVANO Combi (J9) Bus Diesel 2799CC 84KW 114HP 98.07-01.10
OPEL MOVANO Combi (J9) Bus ZD3 200 Diesel 2953CC 100KW 136HP 03.10

OPEL MOVANO Kasten (F9) Box 99.01-/

OPEL MOVANO Kasten (F9) Box F9Q 774 Diesel 1870CC 60KW 82HP 01.10
OPEL MOVANO Kasten (F9) Box Diesel 1870CC 59KW 80HP 00.09-01.10
OPEL MOVANO Kasten (F9) Box Diesel 2188CC 66KW 90HP 00.09
OPEL MOVANO Kasten (F9) Box G9U 650 Diesel 2464CC 107KW 146HP 03.10
OPEL MOVANO Kasten (F9) Box Diesel 2499CC 59KW 80HP 99.01-00.09
OPEL MOVANO Kasten (F9) Box G9U 754 Diesel 2463CC 73KW 99HP 03.10
OPEL MOVANO Kasten (F9) Box Diesel 2463CC 84KW 115HP 01.10
OPEL MOVANO Kasten (F9) Box Diesel 2799CC 84KW 114HP 99.01-01.10
OPEL MOVANO Kasten (F9) Box ZD3 200 Diesel 2953CC 100KW 136HP 03.10

OPEL MOVANO Kipper (H9) Dumptruck 99.01-/

OPEL MOVANO Kipper (H9) Dumptruck Diesel 2188CC 66KW 90HP 00.09
OPEL MOVANO Kipper (H9) Dumptruck G9U 632 Diesel 2464CC 88KW 120HP 06.08
OPEL MOVANO Kipper (H9) Dumptruck G9U 650 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08
OPEL MOVANO Kipper (H9) Dumptruck Diesel 2499CC 59KW 80HP 99.01-00.09
OPEL MOVANO Kipper (H9) Dumptruck G9U 754 Diesel 2463CC 73KW 99HP 03.10
OPEL MOVANO Kipper (H9) Dumptruck Diesel 2799CC 84KW 114HP 99.01-01.10

OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) Platform/Chassis 98.07-/

OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) Platform/Chassis Diesel 2188CC 66KW 90HP 00.09
OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) Platform/Chassis G9U 632 Diesel 2464CC 88KW 120HP 06.08
OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) Platform/Chassis G9U 650 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08
OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) Platform/Chassis Diesel 2499CC 59KW 80HP 98.07-00.09
OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) Platform/Chassis G9U 754 Diesel 2463CC 73KW 99HP 03.10
OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) Platform/Chassis Diesel 2463CC 84KW 115HP 01.10
OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) Platform/Chassis Diesel 2799CC 84KW 114HP 98.07-01.10
OPEL MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) Platform/Chassis ZD3 200 Diesel 2953CC 100KW 136HP 03.10

OPEL VIVARO Combi (J7) Bus 01.08-/

OPEL VIVARO Combi (J7) Bus F9Q 774 Diesel 1870CC 60KW 80HP 01.08
OPEL VIVARO Combi (J7) Bus Diesel 1870CC 74KW 101HP 01.08
OPEL VIVARO Combi (J7) Bus F4R 720 Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 01.08
OPEL VIVARO Combi (J7) Bus M9R 782 Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.08
OPEL VIVARO Combi (J7) Bus M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.08
OPEL VIVARO Combi (J7) Bus F4R 820 Petrol Engine 1998CC 86KW 117HP 06.08
OPEL VIVARO Combi (J7) Bus G9U 630 Diesel 2463CC 107KW 146HP 06.08
OPEL VIVARO Combi (J7) Bus G9U 730 Diesel 2463CC 99KW 135HP 03.05

OPEL VIVARO Kasten (F7) Box 01.08-/

OPEL VIVARO Kasten (F7) Box F9Q 762 Diesel 1870CC 60KW 80HP 01.08
OPEL VIVARO Kasten (F7) Box Diesel 1870CC 74KW 101HP 01.08
OPEL VIVARO Kasten (F7) Box F4R 720 Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 01.08
OPEL VIVARO Kasten (F7) Box M9R 782 Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.08
OPEL VIVARO Kasten (F7) Box M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.08
OPEL VIVARO Kasten (F7) Box F4R 820 Petrol Engine 1998CC 86KW 117HP 06.08
OPEL VIVARO Kasten (F7) Box Diesel 2464CC 84KW 114HP 06.08
OPEL VIVARO Kasten (F7) Box G9MB6 Diesel 2463CC 107KW 146HP 06.08
OPEL VIVARO Kasten (F7) Box G9U 730 Diesel 2463CC 99KW 135HP 03.05

OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) Platform/Chassis 06.01-/

OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) Platform/Chassis F9Q 762 Diesel 1870CC 60KW 82HP 06.08
OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) Platform/Chassis F9Q 760 Diesel 1870CC 74KW 101HP 06.08
OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) Platform/Chassis F4R 720 Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 06.08
OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) Platform/Chassis M9R 782 Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.01
OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) Platform/Chassis M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.08
OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) Platform/Chassis F4R 820 Petrol Engine 1998CC 86KW 117HP 06.08
OPEL VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) Platform/Chassis G9U 630 Diesel 2463CC 107KW 146HP 06.08

RENAULT AVANTIME (DE0_) MPV 01.09-03.05

RENAULT AVANTIME (DE0_) MPV F4R 760 Petrol Engine 1998CC 120KW 163HP 01.11-03.05
RENAULT AVANTIME (DE0_) MPV G9T 712 Diesel 2188CC 110KW 150HP 02.05-03.05
RENAULT AVANTIME (DE0_) MPV L7X 720 Petrol Engine 2946CC 152KW 207HP 01.09-03.05

RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) Hatchback 00.11-/

RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) Hatchback L7X 760 Petrol Engine 2946CC 166KW 226HP 00.11-02.12
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) Hatchback L7X 762 Petrol Engine 2946CC 187KW 254HP 02.12

RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV 00.10-02.10

RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV G9T 710 Diesel 2188CC 95KW 130HP 00.10-02.10

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV 02.11-/

RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV F9Q 680 Diesel 1870CC 88KW 120HP 02.11
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 02.11
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV F4R 897 Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 05.04
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV M9R 740 Diesel 1995CC 110KW 150HP 06.01
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV M9R 760 Diesel 1995CC 127KW 173HP 06.01
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV F4R 794 Petrol Engine 1998CC 120KW 163HP 02.11
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) MPV G9T 742 Diesel 2188CC 110KW 150HP 02.11

RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) MPV 05.09-/

RENAULT GRAND SCéNIC II (JM0/1_) MPV M9R 700 Diesel 1995CC 110KW 150HP 05.09

RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) MPV 09.04-/

RENAULT GRAND SCéNIC III (JZ0/1_) MPV M9R 610 Diesel 1995CC 118KW 160HP 09.04

RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1) Coupe 08.03-/

RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1) Coupe Diesel 1995CC 110KW 150HP 08.09
RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1) Coupe Diesel 1995CC 127KW 173HP 08.09
RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1) Coupe Diesel 1995CC 131KW 178HP 08.03
RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1) Coupe F4Rt 800 Petrol Engine 1998CC 150KW 204HP 08.09

RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate 99.09-01.03

RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate F9Q 718 Diesel 1870CC 79KW 107HP 99.09-01.03

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) Hatchback 96.03-01.03

RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) Hatchback F9Q 718 Diesel 1870CC 79KW 107HP 99.09-01.03
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) Hatchback G8T 760 Diesel 2188CC 83KW 113HP 96.03-01.03

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback 01.03-/

RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F9Q 664 Diesel 1870CC 68KW 92HP 04.03
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F9Q 750 Diesel 1870CC 88KW 120HP 01.03
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F9Q 758 Diesel 1870CC 96KW 130HP 05.05
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F9Q 674 Diesel 1870CC 81KW 110HP 05.01
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F4R 786 Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 05.01
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback F4R 886 Petrol Engine 1998CC 150KW 204HP 05.01
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback M9R 760 Diesel 1995CC 127KW 173HP 06.01
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback M9R 740 Diesel 1995CC 110KW 150HP 05.08
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback G9T 600 Diesel 2188CC 102KW 140HP 05.05
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) Hatchback G9T 702 Diesel 2188CC 110KW 150HP 01.10

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate 01.03-/

RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F9Q 664 Diesel 1870CC 68KW 92HP 04.03
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F9Q 750 Diesel 1870CC 88KW 120HP 01.03
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F9Q 674 Diesel 1870CC 81KW 110HP 05.01
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F9Q 758 Diesel 1870CC 96KW 130HP 05.05
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F4R 886 Petrol Engine 1998CC 150KW 204HP 05.01
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate F4R 787 Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 05.01
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate M9R 760 Diesel 1995CC 127KW 173HP 06.01
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate M9R 740 Diesel 1995CC 110KW 150HP 05.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate G9T 600 Diesel 2188CC 102KW 140HP 05.05
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) Estate G9T 702 Diesel 2188CC 110KW 150HP 01.10

RENAULT LAGUNA III (BT0/1) Hatchback 07.10-/

RENAULT LAGUNA III (BT0/1) Hatchback Diesel 1995CC 110KW 150HP 07.10
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) Hatchback M9R 802 Diesel 1995CC 96KW 131HP 07.10
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) Hatchback M9R 800 Diesel 1995CC 127KW 173HP 08.01
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) Hatchback M9R 816 Diesel 1995CC 131KW 178HP 08.03
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) Hatchback F4R 800 Petrol Engine 1998CC 150KW 204HP 08.03

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) Estate 07.10-/

RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) Estate M9R 802 Diesel 1995CC 96KW 131HP 07.10
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) Estate Diesel 1995CC 110KW 150HP 07.10
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) Estate M9R 800 Diesel 1995CC 127KW 173HP 08.01
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) Estate M9R 816 Diesel 1995CC 131KW 178HP 08.03
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) Estate F4R 800 Petrol Engine 1998CC 150KW 204HP 08.03

RENAULT MASTER II Bus (JD) Bus 00.09-/

RENAULT MASTER II Bus (JD) Bus F9Q 772 Diesel 1870CC 60KW 82HP 01.11
RENAULT MASTER II Bus (JD) Bus G9T 722 Diesel 2188CC 66KW 90HP 00.09
RENAULT MASTER II Bus (JD) Bus G9U 632 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08
RENAULT MASTER II Bus (JD) Bus G9U 650 Diesel 2464CC 88KW 120HP 06.08
RENAULT MASTER II Bus (JD) Bus G9U 750 Diesel 2464CC 84KW 114HP 04.01
RENAULT MASTER II Bus (JD) Bus G9U 754 Diesel 2464CC 74KW 101HP 06.08
RENAULT MASTER II Bus (JD) Bus G9U 754 Diesel 2463CC 73KW 99HP 03.10
RENAULT MASTER II Bus (JD) Bus G9U 720 Diesel 2463CC 84KW 115HP 01.10
RENAULT MASTER II Bus (JD) Bus ZD3 200 Diesel 2953CC 100KW 136HP 03.10

RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box 00.09-/

RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box F9Q 772 Diesel 1870CC 60KW 82HP 01.11
RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box G9T 722 Diesel 2188CC 66KW 90HP 00.09
RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box G9U 754 Diesel 2464CC 74KW 101HP 06.08
RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box G9U 650 Diesel 2464CC 88KW 120HP 06.08
RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box G9U 632 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08
RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box G9U 750 Diesel 2464CC 84KW 114HP 04.01
RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box G9U 754 Diesel 2463CC 73KW 99HP 03.10
RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box G9U 720 Diesel 2463CC 84KW 115HP 01.10
RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box ZD3 600 Diesel 2953CC 85KW 116HP 05.06
RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box ZD3 202 Diesel 2953CC 100KW 136HP 03.10
RENAULT MASTER II Kasten (FD) Box ZD3 A 604 Diesel 2953CC 115KW 156HP 05.06

RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis 00.09-/

RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis G9T 722 Diesel 2188CC 66KW 90HP 00.09
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis G9U 754 Diesel 2464CC 74KW 101HP 06.08
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis G9U 650 Diesel 2464CC 88KW 120HP 06.08
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis G9U 632 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis G9U 750 Diesel 2464CC 84KW 114HP 04.01
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis G9U 754 Diesel 2463CC 73KW 99HP 03.10
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis G9U 720 Diesel 2463CC 84KW 115HP 01.10
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis ZD3 600 Diesel 2953CC 85KW 116HP 05.06
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis ZD3 202 Diesel 2953CC 100KW 136HP 03.10
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) Platform/Chassis ZD3 A 604 Diesel 2953CC 115KW 156HP 05.06

RENAULT MASTER III Kasten (FV) Box 10.02-/

RENAULT MASTER III Kasten (FV) Box M9T 690 Diesel 2298CC 92KW 125HP 10.02
RENAULT MASTER III Kasten (FV) Box Diesel 2299CC 107KW 146HP 10.02
RENAULT MASTER III Kasten (FV) Box M9T 670 Diesel 2298CC 74KW 101HP 10.02

RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) Platform/Chassis 10.02-/

RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) Platform/Chassis M9T 670 Diesel 2298CC 74KW 101HP 10.02
RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) Platform/Chassis M9T 670 Diesel 2298CC 92KW 125HP 10.02
RENAULT MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) Platform/Chassis Diesel 2298CC 107KW 146HP 10.02

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) Convertible 10.06-/

RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) Convertible Petrol Engine 1998CC 132KW 180HP 10.06

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback 05.09-/

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback M9R 724 Diesel 1995CC 127KW 173HP 07.01
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) Hatchback M9R 700 Diesel 1995CC 110KW 150HP 05.09

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) Convertible 05.09-/

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) Convertible M9R 700 Diesel 1995CC 110KW 150HP 05.09

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) Estate 05.09-/

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_) Estate M9R 700 Diesel 1995CC 110KW 150HP 05.09

RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) Coupe 08.11-/

RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) Coupe M9R 610 Diesel 1995CC 118KW 160HP 09.04
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) Coupe F4R 870 Petrol Engine 1998CC 132KW 180HP 08.11

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) Estate 08.11-/

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) Estate M9R 610 Diesel 1995CC 118KW 160HP 09.04
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) Estate F4R 870 Petrol Engine 1998CC 132KW 180HP 08.11

RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0_) Hatchback 08.11-/

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) MPV 05.09-/

RENAULT SCéNIC II (JM0/1_) MPV M9R 700 Diesel 1995CC 110KW 150HP 05.09

RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) MPV 09.04-/

RENAULT SCéNIC III (JZ0/1_) MPV M9R 610 Diesel 1995CC 118KW 160HP 09.04

RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus 01.03-/

RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus F9Q 760 Diesel 1870CC 74KW 101HP 01.03
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus F9Q 762 Diesel 1870CC 60KW 82HP 01.03
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus F4R 720 Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 01.03
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus F4R 820 Petrol Engine 1998CC 86KW 117HP 06.08
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.08
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus M9R 782 Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.08
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus G9U 730 Diesel 2464CC 99KW 135HP 03.05
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) Bus G9U 630 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08

RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box 01.03-/

RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box F9Q 760 Diesel 1870CC 74KW 101HP 01.03
RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box F9Q 762 Diesel 1870CC 60KW 82HP 01.03
RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box F4R 720 Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 01.03
RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box F4R 820 Petrol Engine 1998CC 86KW 117HP 06.08
RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.08
RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box M9R 780 Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.08
RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box G9U 730 Diesel 2464CC 99KW 135HP 03.05
RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) Box G9U 630 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08

RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Platform/Chassis 01.03-/

RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Platform/Chassis F9Q 760 Diesel 1870CC 74KW 101HP 01.03
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Platform/Chassis F9Q 762 Diesel 1870CC 60KW 82HP 01.03
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Platform/Chassis F4R 720 Petrol Engine 1998CC 88KW 120HP 01.03
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Platform/Chassis M9R 780 Diesel 1995CC 84KW 114HP 06.08
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Platform/Chassis M9R 780 Diesel 1995CC 66KW 90HP 06.08
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Platform/Chassis G9U 730 Diesel 2463CC 99KW 135HP 01.03
RENAULT TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) Platform/Chassis G9U 630 Diesel 2464CC 107KW 146HP 06.08

RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV 02.06-/

RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV F4R 766 Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 04.04
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV F4R 762 Petrol Engine 1998CC 120KW 163HP 02.06
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV M9R 760 Diesel 1995CC 110KW 150HP 05.08
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV G9T 702 Diesel 2188CC 110KW 150HP 02.06
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV G9T 600 Diesel 2188CC 102KW 140HP 04.09
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) MPV G9T 600 Diesel 2188CC 85KW 116HP 04.04

RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV 96.11-02.10

RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV Diesel 2188CC 83KW 113HP 96.11-00.10
RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV G9T 710 Diesel 2188CC 95KW 130HP 00.10-02.10
RENAULT ESPACE III (JE0_) MPV G9T 710 Diesel 2188CC 85KW 115HP 00.07-02.10

RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate 96.03-01.03

RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate F9Q 718 Diesel 1870CC 79KW 107HP 99.09-01.03
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate G8T 760 Diesel 2188CC 83KW 113HP 96.03-01.03
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) Estate L7X 701 Petrol Engine 2946CC 140KW 190HP 97.03-01.03

RENAULT MASTER I Bus (T__) Bus 80.08-98.07

RENAULT MASTER I Bus (T__) Bus Diesel 2499CC 72KW 98HP 89.08-98.07
RENAULT MASTER I Bus (T__) Bus Petrol Engine 1995CC 58KW 79HP 86.10-98.07
RENAULT MASTER I Bus (T__) Bus Petrol Engine 1995CC 59KW 80HP 80.08-86.09
RENAULT MASTER I Bus (T__) Bus Diesel 2068CC 44KW 60HP 80.08-98.07
