HOT PRODUCTS

Current position:Home  Product Center
Clutch
Part : Central Slave Cylinder, clutch
OE : C2S43866
No. :
Make : FORD
JAGUAR
Description : Bore Ø [mm]:26,4
1
Applicable

FORD MONDEO II (BAP) Hatchback 96.09-00.11

FORD MONDEO II (BAP) Hatchback SEA Petrol Engine 2544CC 125KW 170HP 96.09-00.11

FORD MONDEO II Kombi (BNP) Estate 96.09-00.11

FORD MONDEO II Kombi (BNP) Estate SEA Petrol Engine 2544CC 125KW 170HP 96.09-00.11

FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) Saloon 96.09-00.11

FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) Saloon SEA Petrol Engine 2544CC 125KW 170HP 96.09-00.11

FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback 00.11-07.08

FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback HJBA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback D6BA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback HJBC Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback HJBB Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback N7BA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback FMBA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback QJBA Diesel 2198CC 114KW 155HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback QJBB Diesel 2198CC 114KW 155HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback QJBC Diesel 2198CC 110KW 150HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback QJBD Diesel 2198CC 110KW 150HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback LCBD Petrol Engine 2495CC 125KW 170HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback REBA Petrol Engine 2967CC 150KW 204HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III (B5Y) Hatchback MEBA Petrol Engine 2967CC 166KW 226HP 02.04-07.08

FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate 00.11-07.08

FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate D6BA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate HJBA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate HJBB Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate HJBC Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate FMBA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate N7BA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate QJBD Diesel 2198CC 110KW 150HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate QJBC Diesel 2198CC 110KW 150HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate QJBB Diesel 2198CC 114KW 155HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate QJBA Diesel 2198CC 114KW 155HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate LCBD Petrol Engine 2495CC 125KW 170HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate REBA Petrol Engine 2967CC 150KW 204HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III Kombi (BWY) Estate MEBA Petrol Engine 2967CC 166KW 226HP 02.04-07.08

FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon 00.11-07.08

FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon D6BA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon HJBA Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon HJBB Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon HJBC Diesel 1998CC 85KW 115HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon FMBA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon N7BA Diesel 1998CC 96KW 130HP 01.10-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon QJBA Diesel 2198CC 114KW 155HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon QJBC Diesel 2198CC 110KW 150HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon QJBD Diesel 2198CC 110KW 150HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon QJBB Diesel 2198CC 114KW 155HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon LCBD Petrol Engine 2495CC 125KW 170HP 00.11-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon REBA Petrol Engine 2967CC 150KW 204HP 04.09-07.08
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) Saloon MEBA Petrol Engine 2967CC 166KW 226HP 02.04-07.08

JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon 01.06-09.11

JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon FMBA Diesel 1998CC 96KW 130HP 03.07-09.11
JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon R4-X404 Diesel 1998CC 96KW 130HP 03.07-09.11
JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon FMBB Diesel 1998CC 96KW 130HP 03.07-09.11
JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon LJ46G Diesel 2198CC 114KW 155HP 05.10-09.11
JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon Petrol Engine 2495CC 144KW 196HP 01.06-09.11
JAGUAR X-TYPE (CF1) Saloon AJ-V6 Petrol Engine 2967CC 169KW 230HP 01.06-07.11

JAGUAR X-TYPE Estate Estate 04.02-09.12

JAGUAR X-TYPE Estate Estate FMBA Diesel 1998CC 96KW 130HP 04.02-09.12
JAGUAR X-TYPE Estate Estate FMBB Diesel 1998CC 96KW 130HP 04.02-09.12
JAGUAR X-TYPE Estate Estate R4-X404 Diesel 1998CC 96KW 130HP 04.02-09.12
JAGUAR X-TYPE Estate Estate LJ46G Diesel 2198CC 114KW 155HP 05.10-09.12
JAGUAR X-TYPE Estate Estate Petrol Engine 2495CC 144KW 196HP 04.02-09.12
JAGUAR X-TYPE Estate Estate AJ-V6 Petrol Engine 2967CC 169KW 230HP 04.02-09.12