OPEL ASTRA F Van (55_) Box 91.10-93.04
OPEL ASTRA F Van (55_) Box C 16 NZ Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 91.10-93.04
OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible 01.03-05.10
OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 76KW 103HP 03.01-05.10
OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 101HP 01.03-05.10
OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Petrol Engine 1598CC 74KW 101HP 01.03-05.10
OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 01.03-05.10
OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 02.11-05.10
OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 02.11-05.10
OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 141KW 192HP 02.03-05.10
OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 01.03-05.10
OPEL ASTRA G Cabriolet Convertible Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.09-05.10
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe 00.03-05.05
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 76KW 103HP 00.03-05.05
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 101HP 00.03-05.05
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 00.09-05.05
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 116HP 00.03-00.10
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 141KW 192HP 01.08-05.05
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 02.11-05.05
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 00.09-05.05
OPEL ASTRA G Coupe (F07_) Coupe Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.09-05.05
OPEL ASTRA G Kasten (F70) Box 99.01-05.04
OPEL ASTRA G Kasten (F70) Box Z 16 SE Petrol Engine 1598CC 62KW 84HP 00.09-05.04
OPEL ASTRA G Kasten (F70) Box X 16 SZR Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 99.01-00.09
OPEL ASTRA G Kasten (F70) Box X 17 DTL Diesel 1700CC 50KW 68HP 99.01-05.04
OPEL ASTRA G Kasten (F70) Box X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 99.01-05.04
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate 98.02-09.12
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 12 XE Petrol Engine 1199CC 55KW 75HP 00.09-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 12 XE Petrol Engine 1199CC 48KW 65HP 98.02-00.09
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 07.09-09.12
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 14 XE Petrol Engine 1389CC 66KW 90HP 98.06-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 14 XE Petrol Engine 1389CC 66KW 90HP 98.06-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 16 SZR Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 98.02-00.09
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 76KW 103HP 02.12-09.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 16 SE Petrol Engine 1598CC 62KW 84HP 00.09-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 101HP 98.02-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 16 XEL Petrol Engine 1598CC 74KW 101HP 98.02-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 16 YNG Petrol Engine 1598CC 71KW 97HP 03.03-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 17 DTL Diesel 1686CC 59KW 80HP 03.04-09.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Y 17 DT Diesel 1686CC 55KW 75HP 00.02-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 17 DTL Diesel 1700CC 50KW 68HP 98.02-00.08
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 116HP 98.02-00.09
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 00.09-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 98.02-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 98.02-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Y 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 98.02-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 99.08-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 99.08-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 02.11-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 141KW 192HP 02.09-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 01.03-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.09-04.07
OPEL ASTRA G Schrägheck (F48_, F08_) Hatchback 98.02-09.12
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon 98.09-09.12
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 12 XE Petrol Engine 1199CC 55KW 75HP 00.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 12 XE Petrol Engine 1199CC 48KW 65HP 98.09-00.09
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 07.09-09.12
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 14 XE Petrol Engine 1389CC 66KW 90HP 98.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 14 XE Petrol Engine 1389CC 66KW 90HP 98.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 16 SE Petrol Engine 1598CC 62KW 84HP 00.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 16 SZR Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 98.09-00.09
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 76KW 103HP 02.12-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 101HP 98.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 16 XEL Petrol Engine 1598CC 74KW 101HP 98.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 17 DTL Diesel 1686CC 59KW 80HP 03.04-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Y 17 DT Diesel 1686CC 55KW 75HP 00.02-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 17 DTL Diesel 1700CC 50KW 68HP 98.09-00.08
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 00.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 116HP 98.09-00.09
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 98.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Y 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 98.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 98.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 99.08-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 99.08-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 01.03-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.09-05.01
OPEL ASTRA H GTC Hatchback 05.03-/
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 13 DTH Diesel 1248CC 66KW 90HP 05.04
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 05.03
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 14 XEL Petrol Engine 1364CC 55KW 75HP 05.03
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 16 XER Petrol Engine 1598CC 85KW 116HP 06.12
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 77KW 105HP 05.03
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 16 LET Petrol Engine 1598CC 132KW 180HP 07.02
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 17 DTH Diesel 1686CC 74KW 101HP 05.03
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 17 DTL Diesel 1686CC 59KW 80HP 05.03
OPEL ASTRA H GTC Hatchback A 17 DTR Diesel 1686CC 92KW 125HP 07.02
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Diesel 1686CC 81KW 110HP 07.02
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 05.03
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 18 XER Petrol Engine 1796CC 103KW 140HP 06.01
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 19 DTH Diesel 1910CC 110KW 150HP 05.03
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 19 DTL Diesel 1910CC 74KW 101HP 06.01
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 19 DT Diesel 1910CC 88KW 120HP 05.09
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Diesel 1910CC 88KW 120HP 05.03
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 20 LER Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 05.03
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 20 LEL Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 05.03
OPEL ASTRA H GTC Hatchback Z 20 LEH Petrol Engine 1998CC 177KW 240HP 05.08
OPEL ASTRA H Hatchback 04.03-/
OPEL ASTRA H Hatchback Z 13 DTH Diesel 1248CC 66KW 90HP 05.08
OPEL ASTRA H Hatchback Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 04.03
OPEL ASTRA H Hatchback Z 14 XEL Petrol Engine 1364CC 55KW 75HP 04.04-04.10
OPEL ASTRA H Hatchback Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 09.08
OPEL ASTRA H Hatchback Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 77KW 105HP 04.03
OPEL ASTRA H Hatchback Z 16 XER Petrol Engine 1598CC 85KW 116HP 06.12
OPEL ASTRA H Hatchback Z 16 LET Petrol Engine 1598CC 132KW 180HP 07.02
OPEL ASTRA H Hatchback Diesel 1686CC 81KW 110HP 07.02
OPEL ASTRA H Hatchback Z 17 DTL Diesel 1686CC 59KW 80HP 04.03
OPEL ASTRA H Hatchback Z 17 DTR Diesel 1686CC 92KW 125HP 07.02
OPEL ASTRA H Hatchback Z 17 DTH Diesel 1686CC 74KW 100HP 04.03
OPEL ASTRA H Hatchback Z 18 XER Petrol Engine 1796CC 103KW 140HP 06.01
OPEL ASTRA H Hatchback Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 04.03
OPEL ASTRA H Hatchback Z 19 DT Diesel 1910CC 88KW 120HP 04.06
OPEL ASTRA H Hatchback Z 19 DTH Diesel 1910CC 110KW 150HP 04.09
OPEL ASTRA H Hatchback Diesel 1910CC 74KW 100HP 05.09
OPEL ASTRA H Hatchback Diesel 1910CC 88KW 120HP 04.04
OPEL ASTRA H Hatchback Z 20 LER Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 04.09
OPEL ASTRA H Hatchback Z 20 LEH Petrol Engine 1998CC 177KW 240HP 05.03
OPEL ASTRA H Hatchback Z 20 LEL Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 04.03
OPEL ASTRA H Kombi Estate 04.08-/
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 13 DTH Diesel 1248CC 66KW 90HP 05.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 04.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 14 XEL Petrol Engine 1364CC 55KW 75HP 04.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 09.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 16 XER Petrol Engine 1598CC 85KW 116HP 06.12
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 77KW 105HP 04.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 16 XER Petrol Engine 1598CC 85KW 116HP 09.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 16 LET Petrol Engine 1598CC 132KW 180HP 07.02
OPEL ASTRA H Kombi Estate A 17 DTR Diesel 1686CC 92KW 125HP 07.02
OPEL ASTRA H Kombi Estate Diesel 1686CC 81KW 110HP 07.02
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 17 DTL Diesel 1686CC 59KW 80HP 04.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 17 DTH Diesel 1686CC 74KW 101HP 04.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 04.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 18 XER Petrol Engine 1796CC 103KW 140HP 05.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Diesel 1910CC 74KW 100HP 05.09
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 19 DT Diesel 1910CC 88KW 120HP 05.09
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 19 DTH Diesel 1910CC 110KW 150HP 04.09
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 19 DTJ Diesel 1910CC 88KW 120HP 04.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 20 LEL Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 04.08
OPEL ASTRA H Kombi Estate Z 20 LER Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 04.09
OPEL ASTRA H Stufenheck Saloon 07.02-/
OPEL ASTRA H Stufenheck Saloon Z 17 DTJ Diesel 1686CC 81KW 110HP 07.02
OPEL ASTRA H TwinTop Convertible 05.09-/
OPEL ASTRA H TwinTop Convertible Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 77KW 105HP 05.09
OPEL ASTRA H TwinTop Convertible Z 16 XER Petrol Engine 1598CC 85KW 116HP 06.12
OPEL ASTRA H TwinTop Convertible Z 16 LET Petrol Engine 1598CC 132KW 180HP 07.02
OPEL ASTRA H TwinTop Convertible Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 05.09
OPEL ASTRA H TwinTop Convertible Z 18 XER Petrol Engine 1796CC 103KW 140HP 05.09
OPEL ASTRA H TwinTop Convertible Z 19 DTH Diesel 1910CC 110KW 150HP 05.09
OPEL ASTRA H TwinTop Convertible Z 20 LEL Petrol Engine 1998CC 125KW 170HP 05.09
OPEL ASTRA H TwinTop Convertible Z 20 LER Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 05.09
OPEL ASTRA H Van Box 04.03-/
OPEL ASTRA H Van Box Z 13 DTH Diesel 1248CC 66KW 90HP 05.08
OPEL ASTRA H Van Box A 17 DTR Diesel 1686CC 92KW 125HP 07.02
OPEL ASTRA H Van Box Z 17 DTH Diesel 1686CC 74KW 101HP 04.03
OPEL ASTRA H Van Box Z 17 DTJ Diesel 1686CC 81KW 110HP 07.02
OPEL ASTRA H Van Box Z 19 DTH Diesel 1910CC 110KW 150HP 04.09
OPEL ASTRA H Van Box Z 19 DTJ Diesel 1910CC 88KW 120HP 04.08
OPEL ASTRA Sports Tourer (J) Estate 12.10-/
OPEL ASTRA Sports Tourer (J) Estate A 16 XER Petrol Engine 1598CC 84KW 114HP 12.10
OPEL COMBO Kasten/Kombi Box Body / Estate 04.12-/
OPEL COMBO Kasten/Kombi Box Body / Estate Z 17 DTH Diesel 1686CC 74KW 101HP 04.12
OPEL COMBO Tour MPV 04.10-/
OPEL COMBO Tour MPV Z 13 DT Diesel 1248CC 51KW 69HP 04.10
OPEL COMBO Tour MPV Z 14 XEP Petrol Engine 1364CC 66KW 90HP 04.10
OPEL COMBO Tour MPV Z 17 DTH Diesel 1686CC 74KW 101HP 04.12
OPEL CORSA C (F08, F68) Hatchback 03.06-/
OPEL CORSA C (F08, F68) Hatchback Z 17 DTH Diesel 1686CC 74KW 100HP 03.06
OPEL CORSA D Hatchback 06.07-/
OPEL CORSA D Hatchback Diesel 1686CC 92KW 125HP 06.07
OPEL MERIVA MPV 03.09-10.05
OPEL MERIVA MPV Z 17 DTH Diesel 1686CC 74KW 100HP 03.09-10.05
OPEL MERIVA MPV Z 17 DT Diesel 1686CC 74KW 100HP 03.09-10.05
OPEL SIGNUM Hatchback 03.05-/
OPEL SIGNUM Hatchback Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 90KW 122HP 03.05
OPEL SIGNUM Hatchback Z 18 XER Petrol Engine 1796CC 103KW 140HP 05.09
OPEL SIGNUM Hatchback Z 19 DT Diesel 1910CC 88KW 120HP 04.04
OPEL SIGNUM Hatchback Z 19 DTH Diesel 1910CC 110KW 150HP 04.04
OPEL SIGNUM Hatchback Diesel 1910CC 74KW 100HP 05.08
OPEL SIGNUM Hatchback Y 20 DTH Diesel 1994CC 74KW 100HP 03.05
OPEL SIGNUM Hatchback Z 22 YH Petrol Engine 2198CC 114KW 155HP 03.05
OPEL SIGNUM Hatchback Y 22 DTR Diesel 2171CC 92KW 125HP 03.05
OPEL SIGNUM Hatchback Z 28 NEL Petrol Engine 2792CC 169KW 230HP 05.09
OPEL SIGNUM Hatchback Z 28 NET Petrol Engine 2792CC 184KW 250HP 06.01
OPEL SIGNUM Hatchback Y 30 DT Diesel 2958CC 130KW 177HP 03.05
OPEL SIGNUM Hatchback Z 30 DT Diesel 2959CC 135KW 184HP 05.09
OPEL SIGNUM Hatchback Z 32 SE Petrol Engine 3175CC 155KW 211HP 03.05
OPEL SINTRA MPV 96.11-99.04
OPEL SINTRA MPV X 22 DTH Diesel 2171CC 85KW 116HP 97.07-99.04
OPEL SINTRA MPV X 22 XE Petrol Engine 2198CC 104KW 141HP 96.11-99.04
OPEL SPEEDSTER Convertible 00.09-/
OPEL SPEEDSTER Convertible Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 03.04
OPEL SPEEDSTER Convertible Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 16 SZR Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon 16 LZ2 Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 16 XEL Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Y 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 17 DT (TC4EE1) Diesel 1686CC 60KW 82HP 95.10-98.12
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Petrol Engine 1796CC 85KW 115HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 00.09-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 115HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 18 XE Petrol Engine 1799CC 85KW 115HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 96.11-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 97.06-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 97.06-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon 20 NEJ Petrol Engine 1998CC 82KW 112HP 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon C 20 SEL Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 00.09-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 00.09-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 25 XE Petrol Engine 2498CC 125KW 170HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Y 26 SE Petrol Engine 2597CC 125KW 170HP 00.09-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Petrol Engine 2498CC 143KW 194HP 98.05-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 25 XE Petrol Engine 2498CC 143KW 194HP 98.05-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate 96.11-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate 16 LZ2 Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 96.11-00.06
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 16 SZR Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 96.11-00.06
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 96.11-00.06
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 16 XEL Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 96.11-02.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Y 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 96.11-02.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 96.11-02.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 17 DT (TC4EE1) Diesel 1686CC 60KW 82HP 96.11-97.12
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Petrol Engine 1796CC 85KW 115HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 92KW 125HP 00.09-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 115HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 18 XE Petrol Engine 1799CC 85KW 115HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 96.11-00.06
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 97.06-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 97.06-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate 20 NEJ Petrol Engine 1998CC 82KW 112HP 96.11-02.02
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate C 20 SEL Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 00.09-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 00.09-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 25 XE Petrol Engine 2498CC 125KW 170HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Y 26 SE Petrol Engine 2597CC 125KW 170HP 00.09-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Petrol Engine 2498CC 143KW 194HP 98.05-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 25 XE Petrol Engine 2498CC 143KW 194HP 98.05-00.09
OPEL VECTRA B Schrägheck (38_) Hatchback 95.10-03.07
OPEL VECTRA C GTS Hatchback 02.08-/
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 05.08
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 77KW 105HP 06.01
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 18 XER Petrol Engine 1796CC 103KW 140HP 06.01
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 90KW 122HP 02.08
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 18 XEL Petrol Engine 1796CC 81KW 110HP 02.08-06.12
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 19 DTH Diesel 1910CC 110KW 150HP 04.04
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 19 DT Diesel 1910CC 74KW 100HP 05.10
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 20 NET Petrol Engine 1998CC 129KW 175HP 03.03
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 02.08
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 02.08
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 22 YH Petrol Engine 2198CC 114KW 155HP 03.10
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.08
OPEL VECTRA C GTS Hatchback Z 32 SE Petrol Engine 3175CC 155KW 211HP 02.08
OPEL VECTRA C Kombi Estate 03.10-/
OPEL VECTRA C Kombi Estate Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 77KW 105HP 06.01
OPEL VECTRA C Kombi Estate Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 04.06
OPEL VECTRA C Kombi Estate Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 90KW 122HP 03.10
OPEL VECTRA C Kombi Estate Z 18 XER Petrol Engine 1796CC 103KW 140HP 06.01
OPEL VECTRA C Kombi Estate Diesel 1910CC 74KW 100HP 05.10
OPEL VECTRA C Kombi Estate Z 19 DTH Diesel 1910CC 110KW 150HP 04.04
OPEL VECTRA C Kombi Estate Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 100HP 03.10
OPEL VECTRA C Kombi Estate Z 20 NET Petrol Engine 1998CC 129KW 175HP 03.10
OPEL VECTRA C Kombi Estate Z 22 YH Petrol Engine 2198CC 114KW 155HP 03.10
OPEL VECTRA C Kombi Estate Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 03.10
OPEL VECTRA C Kombi Estate Z 32 SE Petrol Engine 3175CC 155KW 211HP 03.10
OPEL VECTRA C Saloon 02.04-/
OPEL VECTRA C Saloon Z 16 XEP Petrol Engine 1598CC 77KW 105HP 06.01
OPEL VECTRA C Saloon Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 100HP 04.06
OPEL VECTRA C Saloon Z 18 XEL Petrol Engine 1796CC 81KW 110HP 02.04
OPEL VECTRA C Saloon Z 18 XER Petrol Engine 1796CC 103KW 140HP 06.01
OPEL VECTRA C Saloon Z 18 XE Petrol Engine 1796CC 90KW 122HP 02.04
OPEL VECTRA C Saloon Z 19 DTH Diesel 1910CC 110KW 150HP 04.04
OPEL VECTRA C Saloon Z 19 DT Diesel 1910CC 74KW 100HP 05.10
OPEL VECTRA C Saloon Z 20 NET Petrol Engine 1998CC 129KW 175HP 03.03
OPEL VECTRA C Saloon Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 02.04
OPEL VECTRA C Saloon Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 02.04
OPEL VECTRA C Saloon Z 22 YH Petrol Engine 2198CC 114KW 155HP 03.10
OPEL VECTRA C Saloon Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.04
OPEL VECTRA C Saloon Z 32 SE Petrol Engine 3175CC 155KW 211HP 02.08
OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV 99.04-05.06
OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Z 16 XE Petrol Engine 1598CC 74KW 101HP 99.04-05.06
