HOT PRODUCTS

Current position:Home  Product Center
Clutch
Part : Central Slave Cylinder, clutch
OE : 90522729
No. :
Make : OPEL
CHEVROLET
Description : 无法设为其他图片为主图 1
Applicable

OPEL ASTRA G Kasten (F70) Box 99.01-05.04

OPEL ASTRA G Kasten (F70) Box X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 99.01-05.04

OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate 98.02-04.07

OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 98.02-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 98.02-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate Y 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 98.02-04.07
OPEL ASTRA G Kombi (F35_) Estate X 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 99.08-04.07

OPEL ASTRA G Schrägheck (F48_, F08_) Hatchback 98.02-05.01

OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon 98.09-05.01

OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 98.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 98.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon Y 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 98.09-05.01
OPEL ASTRA G Stufenheck (F69_) Saloon X 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 99.08-05.01

OPEL VECTRA A Schrägheck (88_, 89_) Hatchback 93.09-95.11

OPEL VECTRA B (36_) Saloon 95.10-02.04

OPEL VECTRA B (36_) Saloon 16 LZ2 Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 17 DT (TC4EE1) Diesel 1686CC 60KW 82HP 95.10-98.12
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 18 XE Petrol Engine 1799CC 85KW 115HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Petrol Engine 1796CC 85KW 115HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 115HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 96.11-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 97.06-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 97.06-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon 20 NEJ Petrol Engine 1998CC 82KW 112HP 95.10-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon C 20 SEL Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Y 22 DTR Diesel 2172CC 88KW 120HP 00.09-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon X 25 XE Petrol Engine 2498CC 125KW 170HP 95.10-00.09
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Y 26 SE Petrol Engine 2597CC 125KW 170HP 00.09-02.04
OPEL VECTRA B (36_) Saloon Petrol Engine 2498CC 143KW 194HP 98.05-00.09

OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate 96.11-03.07

OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 96.11-00.06
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 16 SZR Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 96.11-00.06
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate 16 LZ2 Petrol Engine 1598CC 55KW 75HP 96.11-00.06
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 17 DT (TC4EE1) Diesel 1686CC 60KW 82HP 96.11-97.12
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 18 XE Petrol Engine 1799CC 85KW 115HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 115HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Petrol Engine 1796CC 85KW 115HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 96.11-00.06
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 97.06-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 97.06-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate 20 NEJ Petrol Engine 1998CC 82KW 112HP 96.11-02.02
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate C 20 SEL Petrol Engine 1998CC 100KW 136HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 00.09-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate X 25 XE Petrol Engine 2498CC 125KW 170HP 96.11-00.09
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Y 26 SE Petrol Engine 2597CC 125KW 170HP 00.09-03.07
OPEL VECTRA B Kombi (31_) Estate Petrol Engine 2498CC 143KW 194HP 98.05-00.09

OPEL VECTRA B Schrägheck (38_) Hatchback 95.10-03.07

OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV 99.04-05.06

OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV X 18 XE1 Petrol Engine 1796CC 85KW 116HP 99.04-00.09
OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV X 20 DTL Diesel 1995CC 60KW 82HP 99.10-05.06
OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Diesel 1995CC 74KW 101HP 00.09-05.06
OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Z 20 LET Petrol Engine 1998CC 141KW 192HP 01.09-05.06
OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Z 20 LER Petrol Engine 1998CC 147KW 200HP 02.11-05.06
OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Z 22 SE Petrol Engine 2198CC 108KW 147HP 00.09-05.06
OPEL ZAFIRA A (F75_) MPV Y 22 DTR Diesel 2172CC 92KW 125HP 02.01-05.06

CHEVROLET ASTRA Schrägheck Hatchback 99.03-/

CHEVROLET ASTRA Stufenheck Saloon 99.03-/

CHEVROLET ASTRA Stufenheck Saloon Y 20 DTH Diesel 1995CC 74KW 101HP 02.08
CHEVROLET ASTRA Stufenheck Saloon X 20 XEV Petrol Engine 1998CC 94KW 128HP 99.03-02.07